Результати участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад у 2015/2016 навчальному році.
За рішенням журі обласних олімпіад з базових дисциплін переможцями визнано таких учнів:
| №п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Навчальний предмет | Назва навчального закладу | Клас навчання | Прізвище, ім’я, по батькові учителя, який підготував учня | Результат участі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Концеба Анна Сергіївна | географія | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міської ради | 8 | Мельник Наталія Павлівна | ІІ |
| 2 | Рогальова Дарина Григорівна | географія | Міська гімназія Уманської міської ради | 10 | Бевз Тетяна Вікторівна | ІІІ |
| 3 | Заболотна Софія Сергіївна | історія | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради | 8 | Пікалюк Андрій Іванович | ІІІ |
| 4 | Заболотна Світлана Сергіївна | історія | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради | 8 | Пікалюк Андрій Іванович | ІІ |
| 5 | Мамбик Антоніна Георгіївна | історія | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради | 9 | Гладка Тамара Михайлівна | ІІІ |
| 6 | Мельник Ольга Валеріївна | історія | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради | 10 | Пікалюк Андрій Іванович | І |
| 7 | Лукашенко Владислав Романович | історія | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради | 10 | Пікалюк Андрій Іванович | ІІІ |
| 8 | Лисак Ангеліна Андріївна | історія | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 імені М.П.Бажана Уманської міської ради | 11 | Скомороха Ольга Олександрівна | І |
| 9 | Куліш Дмитро Костянтинович | історія | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради | 11 | Ганута Оксана Миколаївна | ІІІ |
| 10 | Концеба Анна Сергіївна | хімія | Уманська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міської ради | 8 | Янчук Любов Іванівна | ІІІ |
| 11 | Ковальський Артур Ігорович | правознавство | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Уманської міської ради | 9 | Ганіч Ганна Вікторівна | ІІІ |
| 12 | Веремйова Таісія Юріївна | правознавство | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Уманської міської ради | 10 | Пікалюк Андрій Іванович | ІІІ |
| 13 | Дубенко Наталія Олегівна | правознавство | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Уманської міської ради | 10 | Пікалюк Андрій Іванович | ІІІ |
| 14 | Ямкова Аліна Анатоліївна | правознавство | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 імені М.П.Бажана Уманської міської ради | 11 | Скомороха Ольга Олександрівна | ІІІ |
| 15 | Деміденко Назарій Володимирович | астрономія | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П.Бажана Уманської міської ради | 11 | Анциферова Олександра Генадіївна | ІІІ |
| 16 | Солоп Володимир Олександрович | астрономія | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради | 9 | Сингаївський Володимир Іванович | ІІІ |
| 17 | Козлова Юлія Володимирівна | англійська мова | Міська гімназія Уманської міської ради | 11 | Петровська Оксана Василівна | ІІІ |
| 18 | Рогальова Дарина Гигорівна | англійська мова | Міська гімназія Уманської міської ради | 10 | Петровська Оксана Василівна | ІІІ |
| 19 | Толстенко Єлизавета Олександрівна | англійська мова | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради | 10 | Кізлик Валентина Петрівна | І |
| 20 | Сіренко Катерина Анатоліївна | англійська мова | Міська гімназія Уманської міської ради | 9 | Швець Алла Миколаївна | ІІІ |
| 21 | Мамбик Антоніна Георгіївна | англійська мова | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради | 9 | Цикалюк Людмила Прокопівна | ІІІ |
| 22 | Білан Дмитро Ігорович | англійська мова | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П.Бажана Уманської міської ради | 9 | Козак Анжела Юріївна | ІІІ |
| 23 | Посовень Ангеліна Романівна | російська мова | Уманський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7-колегіум” | 11 | Чернікова Поліна Олексіївна | ІІ |
| 24 | Тимошенко Олександра Вікторівна | українська мова та література | Міська гімназія Уманської міської ради | 8 | Молоканова Валентина Михайлівна | ІІ |
| 25 | Заболотна Світлана Сергіївна | українська мова та література | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради | 8 | Прокопчук Віра Яківна | ІІІ |
| 26 | Злиденна Анна Сергіївна | українська мова та література | Міська гімназія Уманської міської ради | 9 | Король Наталія Миколаївна | ІІІ |
| 27 | Мамбик Антоніна Георгіївна | українська мова та література | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради | 9 | Прокопчук Віра Яківна | ІІІ |
| 28 | Колісник Юлія Михайлівна | українська мова та література | Уманський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7-колегіум” | 11 | Матвієнко Любов Дмитрівна | І |
| 29 | Денисюк Катерина Станіславівна | математика | Міська гімназія Уманської міської ради | 10 | Зозуля Алла Борисівна | ІІІ |
| 30 | Зозуля Ірина Вячеславівна | математика | Міська гімназія Уманської міської ради | 9 | Бондар Любов Степанівна | ІІ |
| 31 | Слупіцька Анна Валеріївна | економіка | Уманська міська гімназія Уманської міської ради | 11 | Харук Олександр Юхимович | ІІІ |
| 32 | Зайченко Василь Володимирович | економіка | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 імені М.П.Бажана Уманської міської ради | 11 | Терещенко Тетяна Борисівна | ІІІ |
| 33 | Куш Анастасія Юріївна | екологія | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Уманської міської ради | 10 | Небикова Тетяна Андріївна | ІІІ |
| 34 | Рєзнік Алла Анатоліївна | екологія | Уманська міська гімназія Уманської міської ради | 10 | Тетянко Тетяна Павлівна | ІІІ |
| 35 | Слупіцька Анна Валеріївна | екологія | Уманська міська гімназія Уманської міської ради | 11 | Данелюк Ольга Миколаївна | ІІІ |
| 36 | Нагорний Богдан Русланович | біологія | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Уманської міської ради | 9 | Небикова Тетяна Андріївна | ІІІ |
| 37 | Липодатенко Артур Володимирович | інформатика | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 імені М.П.Бажана Уманської міської ради | 11 | Крижановська Леся Вікторівна | ІІІ |



