Вітаємо переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії 2015/2016 навчального року
| №п/п | Прізвище, ім’я учня | Навчальний заклад | Клас навчання | Місце, зайняте у ІІ етапі олімпіади | Прізвище, ім’я, по батькові учителя, який підготував учня |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Концеба Анна | СШ № 12 | 8 | І | Мельник Н.П. |
| 2 | М’яснікова Наталія | ЗОШ № 14 | 8 | ІІ | Чухрієнко Н.П. |
| 3 | Кравець Світлана | НВК №7 | 8 | ІІ | Яроцька Н.А. |
| 4 | Мельничук Світлана | гімназія | 8 | ІІ | Черниченко І.О. |
| 5 | Бабій Олександр | ЗОШ № 9 | 8 | ІІІ | Латуринська Н.Й. |
| 6 | Музика Катерина | ЗОШ № 1 | 8 | ІІІ | Паламарчук Д.М. |
| 7 | Вовк Владислав | ЗОШ № 9 | 8 | ІІІ | Латуринська Н.Й. |
| 8 | Гайович Анна | ЗОШ № 4 | 8 | ІІІ | Скарбовська Т.М. |
| 9 | Курган Владислав | ЗОШ № 3 | 8 | ІІІ | Гордійчук Г.В. |
| 10 | Нагорний Богдан | ЗОШ № 9 | 9 | І | Латуринська Н.Й. |
| 11 | Шульженко Кароліна | НВК №10 | 9 | ІІ | Паламарчук Д.М. |
| 12 | Головатюк Олег | ЗОШ № 3 | 9 | ІІ | Гордійчук Г.В. |
| 13 | Поліщук Альона | ЗОШ № 11 | 9 | ІІ | Бузиновський С.А. |
| 14 | Квашук Максим | гімназія | 9 | ІІІ | Черниченко І.О. |
| 15 | Зозуля Ірина | гімназія | 9 | ІІІ | Черниченко І.О. |
| 16 | Охота Вадим | ЗОШ № 5 | 9 | ІІІ | Бондаренко Н.В. |
| 17 | Салабай Костянтин | гімназія | 9 | ІІІ | Черниченко І.О. |
| 18 | Рогальова Дарина | гімназія | 10 | І | Бевз Т.В. |
| 19 | Чебан Артем | гімназія | 10 | І | Бевз Т.В. |
| 20 | Ткаченко Юлія | ЗОШ № 11 | 10 | ІІ | Терещенко Т.Б. |
| 21 | Рибак Михайло | гімназія | 10 | ІІ | Бевз Т.В. |
| 22 | Загороднюк Юлія | ЗОШ № 9 | 10 | ІІ | Латуринська Н.Й. |
| 23 | Олійник Руслана | ЗОШ № 14 | 10 | ІІІ | Корольова Н.А. |
| 24 | Кожевнікова Ольга | ЗОШ № 11 | 10 | ІІІ | Терещенко Т.Б. |
| 25 | Богдан Інна | гімназія | 10 | ІІІ | Бевз Т.В. |
| 26 | Пилипишина Наталія | ЗОШ № 5 | 10 | ІІІ | Бондаренко Н.В. |
| 27 | Ковальов Валерій | ЗОШ № 5 | 11 | І | Бондаренко Н.В. |
| 28 | Руденко Ярослав | ЗОШ № 5 | 11 | ІІ | Бондаренко Н.В. |
| 29 | Остапчук Дмитро | ЗОШ № 14 | 11 | ІІ | Корольова Н.А. |
| 30 | Поліщук Яна | ЗОШ № 11 | 11 | ІІ | Терещенко Т.Б. |
| 31 | Лисак Ангеліна | ЗОШ № 11 | 11 | ІІ | Терещенко Т.Б. |
| 32 | Щербина Вадим | гімназія | 11 | ІІІ | Бевз Т.В. |
| 33 | Копил Олександр | гімназія | 11 | ІІІ | Бевз Т.В. |
| 34 | Ткач Яна | ЗОШ № 8 | 11 | ІІІ | Бондаренко О.С. |
| 35 | Мостов’як Іван | ЗОШ № 9 | 11 | ІІІ | Латуринська Н.Й. |



